
Reduced accessibility
| Bastia Umbra | Km | 8 |
| Bettona | Km | 18 |
| Bevagna | Km | 24 |
| Cannara | Km | 16 |
| Cascata delle Marmore | Km | 80 |
| Cascia | Km | 98 |
| Castiglione del Lago | Km | 61 |
| Città della Pieve | Km | 63 |
| Città di Castello | Km | 64 |
| Foligno | Km | 18 |
| Fonte Colombo | Km | 119 |
| Greccio | Km | 108 |
| Gualdo Tadino | Km | 37 |
| Gubbio | Km | 48 |
| La Foresta | Km | 109 |
| La Verna | Km | 116 |
| Marsciano | Km | 38 |
| Montefalco | Km | 29 |
| Narni | Km | 84 |
| Nocera Umbra | Km | 38 |
| Norcia | Km | 76 |
| Orvieto | Km | 82 |
| Passignano sul Trasimeno | Km | 56 |
| Perugia | Km | 26 |
| Spello | Km | 11 |
| Spoleto | Km | 47 |
| Terni | Km | 78 |
| Todi | Km | 51 |
| Trevi | Km | 30 |
| Umbertide | Km | 44 |
| Valtopina | Km | 25 |
Progetto di Pieri Renzo e Serrani Orietta Realizzato da New Gothic e sostenuto dal Comune di Assisi
